企業事業環境信息公開目錄明細(對外公開) | ||||||||||
一、基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 廣東銀洋環保新材料有限公司 | |||||||||
生產地址 | 廣東省佛山市三水區樂平鎮范湖經濟開發區 | |||||||||
法定代表人 | 趙志輝 | 組織機構代碼證 | 9144060075921774XL | |||||||
聯系方式 | 區號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 87366666 | |||||||||
聯系人 | 徐建華 | |||||||||
傳真號碼 | 87360388 | |||||||||
郵政編碼 | 528138 | |||||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 初級形態塑料及合成樹脂制造 | |||||||||
主要產品 | 產品名稱 | 計量單位 | 實際年產量 | |||||||
1 水性丙烯酸樹脂 | 噸 | 35068 | ||||||||
2 粉末涂料 | 噸 | 5518 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)廢水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢水執行標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(二)廢氣污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 廢氣執行標準 | |||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 FQ-309002 | 鍋爐房 | 廢氣 | 大氣排放/有組織排放 | |||||||
2 FQ-309003 | 生產車間樓頂 | 有機廢氣 | 大氣排放/有組織排放 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 煙塵 | GB-13271-2014 | 20 mg/m3 | 0.79 | |||||||
2二氧化硫 | GB-13271-2014 | 50 mg/m3 | 1.32 | |||||||
3氮氧化物 | GB-13271-2014 | 200 mg/m3 | 3.92 | |||||||
4總VOCs | DB44/814-2010 | 30 mg/m3 | / | |||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 20210315 | GDJC-B0242-1 | 無 | ||||||||
2 20210608 | JC-200901Z03(a)-09A | 無 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 | ||||||||||
廢物名稱 | 產生量(噸) | 貯存量(噸) | 規范轉移量(噸) | 傾倒丟棄量 | ||||||
1 HW13樹脂污泥(半固態) | 18.041 | 0.906 | 17.135 | 0 | ||||||
2 HW49 (廢包裝袋) | 0.298 | 3.082 | 3.38 | |||||||
3 HW49 (廢活性炭) | 6.27 | 1.95 | 8.22 | |||||||
4 HW49 (廢燈管) | 0.0553 | 0.016 | 0.072 | |||||||
5 HW06廢溶劑(D40溶劑油) | 5.31 | 0 | 5.31 | |||||||
6 HW06廢溶劑(丙酮 | 0.85 | 0 | 0.85 | |||||||
7 HW06廢溶劑(四氫呋喃) | 3.18 | 0 | 3.18 | |||||||
8 HW13廢樹脂(半固態 | 1.68 | 0 | 1.68 | |||||||
9 HW13廢樹脂(固態 | 9.57 | 0 | 9.57 | |||||||
10 HW13廢樹脂(液體) | 44.095 | 0 | 44.095 | |||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執行標準 | ||||||||||
監測信息 | 監測時間 | 監測報告編號 | 超標情況 | |||||||
2021-11-1 | JC-200901Z03(a)-14A | 無 | ||||||||
2 |